 
在明日之後中,玩家可以透過食譜來製作不同的菜色。本攻略將列出一系列的食譜配方,並說明相關的屬性加乘。
以下就由 遊戲攻略館 (GameGuide.HongKongFootprint.com) 為大家解說一下本攻略的主要內容。以下食譜因應相關屬性分類,並列出所需要的材料,以作參考之用:
回復體溫系列
| 熱水 冰塊 + 冰塊 + 冰塊 + 冰塊 | 體溫:15、回復體溫、去除感冒 | 
| 蜂糖水 冰塊 + 冰塊 + 冰塊 + 蜂蜜 | 血量:60、飽食:5、體溫:15、回復體溫、去除感冒 | 
| 熱牛奶 牛奶 + 牛奶 + 牛奶 + 牛奶 | 血量:40、飽食:20、健康:40、體溫:15、回復體溫 | 
| 甜菜粥 蜂蜜 + 蜂蜜 + 油菜 + 油菜 | 血量:60、飽食:27.5、體溫:20、回復體溫、去除感冒、提升回復能力 | 
| 水餃 肋條肉 + 肋條肉 + 洞穴菇 + 粗製麵粉 | 血量:60、飽食:47.5、健康:5、體溫:25、提升回復能力 | 
| 奶油濃湯 里脊肉 + 里脊肉 + 油菜 + 牛奶 | 血量:30、飽食:32.5、健康:10、體溫:25、提升回復能力 | 
| 清炖魚湯 鱖魚 + 鱖魚 + 冰塊 + 冰塊 | 體溫:15、回復體溫、去除感冒 | 
| 雜菌湯 松茸 + 洞穴菇 + 蘑菇 + 蔬菜 | 血量:40、飽食:42.5、健康:22.5、體溫:15、回復體溫、去除感冒 | 
| 奶味牛角包 粗製麵粉 + 粗製麵粉 + 牛奶 + 牛奶 | 血量:10、飽食:80、體溫:10、回復體溫、提升伐木暴擊率,持續10分鐘、提升回復能力 | 
| 果味棒冰 冰塊 + 冰塊 + 冰塊 + 漿果 | 飽食:7.5、體溫:-15、提升採集專注、提升回復能力 | 
| 水果冰沙 冰塊 + 蜂蜜 + 漿果 + 漿果 | 血量:60、飽食:20、體溫:-25、提升採集專注、提升回復能力 | 
| 牛奶布丁 冰塊 + 蜂蜜 + 牛奶 + 牛奶 | 血量:70、飽食:17.5、健康:10、體溫:-20、提升回復能力 | 
| 奶糖 蜂蜜 + 蜂蜜 + 蜂蜜 + 牛奶 | 血量:147、飽食:21、健康:21、提升移動速度,持續10分鐘 | 
| 草莓酸奶冰 蜂蜜 + 冰塊 + 牛奶 + 草莓 | 血量:22、飽食:3.5、健康:2,持續恢復,持續5秒、提升移動速度,持續20分鐘 | 
| 草莓果凍 冰塊 + 草莓 + 草莓 + 牛奶 | 血量:90、飽食:20、健康:10、提升移動速度、提升傷害暴擊率,持續20分鐘 | 
| 水果蛋糕 蜂蜜 + 精緻麵粉 + 牛奶 + 草莓 | 血量:70、飽食:32.5、健康:10、提升移動速度,持續20分鐘、提升回復能力 | 
提升傷害系列
| 錦鯉刺身 錦鯉 + 西瓜 + 西瓜 + 西瓜 | 血量:10、提升傷害暴擊率、伐木暴擊率、採麻暴擊率、挖掘暴擊率、對人型/感染者/野獸傷害、移動速度、提升血量上限,持續20分鐘 | 
| 水果派 蜂蜜 + 精緻麵粉 + 漿果 + 漿果 | 血量:60、飽食:45、提升對人型傷害,持續20分鐘、提升回復能力 | 
| 營養煨燉 精緻麵粉 + 牛奶 + 里脊肉 + 里脊肉 | 血量:40、飽食:47.5、健康:20、提升對野獸傷害,持續20分鐘、提升回復能力 | 
| 三明治 粗製麵粉 + 肋條肉 + 肋條肉 + 西瓜 | 血量:30、飽食:40、提升對感染者傷害,持續20分鐘、提升回復能力 | 
| 特制披薩 里脊肉 + 南瓜 + 洞穴菇 + 精緻麵粉 | 血量:10、飽食:40、健康:2.5、提升對建築傷害,持續20分鐘、提升回復能力 | 
| 胡蘿蔔肉餅 腿肉 + 腿肉 + 胡蘿蔔 + 胡蘿蔔 | 血量:8、飽食:9、健康:1,持續恢復,持續5秒、提升對野獸傷害,持續10分鐘 | 
| 牛奶燉肉 牛奶 + 牛奶 + 腿肉 + 腿肉 | 血量:40、飽食:35、健康:10、提升對感染者傷害,持續20分鐘、提升回復能力 | 
| 肉丸子 腿肉 + 腿肉 + 腿肉 + 油菜 | 血量:60、飽食:52.5、健康:25、提升對感染者傷害,持續10分鐘、提升回復能力 | 
| 肉餡千層餅 粗製麵粉 + 腿肉 + 腿肉 + 腿肉 | 血量:20、飽食:50、提升對人型傷害,持續10分鐘、提升回復能力 | 
| 肉串 腿肉 + 腿肉 + 西瓜 + 西瓜 | 血量:50、飽食:40、提升對野獸傷害,持續10分鐘、提升回復能力 | 
| 蘑菇肉串 洞穴菇 + 洞穴菇 + 肋條肉 + 肋條肉 | 血量:70、飽食:37.5、健康:10、提升傷害暴擊率,持續10分鐘 | 
| 肉醬意大利面 粗製麵粉 + 里脊肉 + 油菜 + 漿果 | 血量:70、飽食:52.5、健康:5、提升傷害暴擊率,持續20分鐘、提升回復能力 | 
| 肉扒大餐 蘑菇 + 里脊肉 + 里脊肉 + 油菜 | 血量:20、飽食:35、健康:2.5、持續恢復血量,持續20分鐘、提升回復能力 | 
| 莓莓芝士蛋糕 藍莓 + 草莓 + 牛奶 + 精緻麵粉 | 血量:50、飽食:42.5、健康:20、持續恢復血量,持續10分鐘 | 
| 蜜汁烤肉 蜂蜜 + 腿肉 + 腿肉 + 腿肉 | 血量:80、飽食:22.5、健康:5、持續恢復血量,持續10分鐘、提升回復能力 | 
| 烤河豚 河豚 + 腿肉 + 腿肉 + 腿肉 | 血量:350、飽食:40、健康:10 | 
| 烤大黃魚 大黃魚 + 肋條肉 + 肋條肉 + 肋條肉 | 血量:300 | 
| 蜜糖 蜂蜜 + 蜂蜜 + 蜂蜜 + 蜂蜜 | 血量:240、飽食:20 | 
| 草莓鬆餅 草莓 + 草莓 + 草莓 + 粗製麵粉 | 血量:160、飽食:47.5 | 
| 烤鱖魚 鱖魚 + 腿肉 + 腿肉 + 腿肉 | 血量:110、飽食:37.5、提升回復能力 | 
| 龍蝦大餐 龍蝦 + 草莓 + 草莓 + 草莓 | 血量:50、飽食:80、提升血量上限,持續20分鐘、提升回復能力 | 
| 魚丸粗麵 紅羅非魚 + 胡蘿蔔 + 胡蘿蔔 + 精緻麵粉 | 提升血量上限,持續20分鐘 | 
| 烤草魚 草魚 + 漿果 + 漿果 + 漿果 | 血量:20、飽食:40、提升伐木速度,持續10分鐘 | 
| 藍莓餅幹 藍莓 + 藍莓 + 精緻麵粉 + 精緻麵粉 | 提升伐木速度,持續10分鐘 | 
| 烤帶魚 帶魚 + 草莓 + 草莓 + 草莓 | 提升伐木速度,持續10分鐘 | 
| 烤蘇眉魚 蘇眉魚 + 漿果 + 漿果 + 漿果 | 提升伐木速度、提升挖掘速度,持續10分鐘 | 
| 烤鸚嘴魚 鸚嘴魚 + 肋條肉 + 肋條肉 + 肋條肉 | 提升伐木速度、提升伐木暴擊率,持續10分鐘 | 
| 蒸烤蔬菜 油菜 + 油菜 + 油菜 + 油菜 | 血量:20、飽食:42.5、健康:5、提升回復能力、提升伐木暴擊率 | 
| 蜂蜜牛角包 粗製麵粉 + 粗製麵粉 + 蜂蜜 + 蜂蜜 | 血量:120、飽食:40、提升伐木暴擊率,持續10分鐘 | 
| 蔬菜千層餅 精緻麵粉 + 南瓜 + 南瓜 + 南瓜 | 飽食:52.5、提升伐木暴擊率、提升回復能力、提升採集暴擊率 | 
| 炸魚餅 鯉魚 + 粗製麵粉 + 粗製麵粉 + 粗製麵粉 | 提升挖掘速度,持續10分鐘 | 
| 葡式蛋撻 蜂蜜 + 精緻麵粉 + 牛奶 | 血量:80、飽食:40、健康:20、提升挖掘暴擊率,持續20分鐘、提升回復能力 | 
| 烤鯰魚 鯰魚 + 西瓜 + 西瓜 + 西瓜 | 血量:20、飽食:70、提升挖掘速度,持續10分鐘 | 
| 烤羅非魚 紅羅非魚 + 里脊肉 + 里脊肉 + 里脊肉 | 提升挖掘速度、提升挖掘暴擊率,持續10分鐘 | 
| 烤多寶魚 多寶魚 + 草莓 + 草莓 + 草莓 | 提升挖掘速度,持續10分鐘 | 
| 烤蘑菇 蘑菇 + 蘑菇 + 洞穴菇 + 洞穴菇 | 飽食:30、健康:5、提升挖掘暴擊率、提升回復能力 | 
| 什錦拼盤 蘑菇 + 腿肉 + 油菜 + 西瓜 | 血量:80、飽食:50、健康:7.5、提升伐木暴擊率、挖掘暴擊率,持續10分鐘 | 
| 蜜澆蘑菇 蜂蜜 + 蜂蜜 + 蘑菇 + 蘑菇 | 血量:100、飽食:20、健康:2.5、提升採麻暴擊率 ,持續10分鐘、提升回復能力 | 
| 蔬果沙拉 胡蘿蔔 + 胡蘿蔔 + 西瓜 + 西瓜 | 飽食:31.5、提升回復能力、提升採麻暴擊率 | 
| 烤鮭魚 鮭魚 + 里脊肉 + 里脊肉 + 里脊肉 | 提升採麻速度、提升採麻暴擊率,持續10分鐘 | 
| 烤鯉魚 鯉魚 + 漿果 + 漿果 + 漿果 | 血量:40、飽食:40、提升採集速度,持續10分鐘 | 
| 烤石斑魚 紅石斑魚 + 肋條肉 + 肋條肉 + 肋條肉 | 提升採集速度,持續10分鐘 | 
| 蘑菇烏冬面 粗製麵粉 + 蘑菇 + 蘑菇 + 蘑菇 | 血量:20、飽食:30、健康:5、提升回復能力、提升採集暴擊率 | 
| 蔬菜魚丸湯 鯰魚 + 油菜 + 油菜 + 油菜 | 提升最大氣息量,持續20分鐘 | 
| 烤銀鯧魚 銀鯧魚 + 肋條肉 + 肋條肉 + 肋條肉 | 提升最大氣息量,持續10分鐘 | 
| 蒸螃蟹 河蟹 + 腿肉 + 腿肉 + 腿肉 | 血量:80、飽食:35、提升回復能力 | 
| 蒸河蝦 對蝦 + 西瓜 + 西瓜 + 西瓜 | 血量:60、飽食:35、健康:10、提升回復能力 | 
| 果醬麵包 粗製麵粉 + 漿果 + 漿果 + 漿果 | 飽食:37.5、提升回復能力 | 
| 烤肉 肋條肉 + 肋條肉 + 肋條肉 + 肋條肉 | 血量:44、飽食:44、提升回復能力 | 
| 蘑菇濃湯 蘑菇 + 蘑菇 + 牛奶 + 牛奶 | 血量:20、飽食:27.5、健康:17.5 | 
| 炸南瓜條 精緻麵粉 + 南瓜 + 南瓜 + 牛奶 | 血量:50、飽食:60、健康:20 | 
| 黃油煎松茸 松茸 + 松茸 + 松茸 + 松茸 | 健康:60 | 
| 果醬 漿果 + 漿果 + 漿果 + 漿果 | 飽食:30、提升回復能力 | 
| 水果牛奶 牛奶 + 漿果 + 漿果 + 漿果 | 血量:10、飽食:27.5、健康:10 | 
| 烤麵包 粗製麵粉 + 粗製麵粉 + 精緻麵粉 + 精緻麵粉 | 飽食:60、提升回復能力 | 
| 果汁 漿果 + 漿果 + 冰塊 + 冰塊 | 飽食:15、提升回復能力 | 
| 水果蜜餞 蜂蜜 + 蜂蜜 + 西瓜 + 西瓜 | 血量:60、飽食:27.5、提升回復能力 | 
資料來源: 遊戲攻略館 (GameGuide.HongKongFootprint.com),版權所有,切勿轉載,並保留所有權。
想知道更多不同遊戲的破關攻略及詳細介紹?
點擊查看 遊戲攻略館 (GameGuide.HongKongFootprint.com) 的首頁,便會看到各個遊戲的相關攻略及介紹。
當中包括有角色升級,裝備升級,材料或資源分佈位置,寵物資料,食譜資料,破關心得,職業分析等等的攻略內容,以便玩家查看~!
以上資料及圖片僅供參考。如有變動,以有關機構的公佈變化作準。
 


 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 