風之國度又名風色童話,本攻略將介紹有關次元之眼的使用及玩法,也會列出一些寶物的坐標,方便玩家使用次元之眼來尋寶。
以下就由 遊戲攻略館 (GameGuide.HongKongFootprint.com) 為大家解說一下本攻略的主要內容。次元之眼玩法介紹
點擊畫面左下方的小眼睛圖示,可以使用【次元之眼】,可以進入聆聽萬物視野,而當你需要退出次元之眼狀態時,可以點擊右下方的【回到現實】。
每天都有固定的次數限制使用次元之眼,而每次使用後,都需要等一定的冷卻時間。
使用次元之眼,會進入聆聽萬物視角,玩家可以通過點擊畫面中的光點,便會觸發特殊任務,也可能會直接獲得寶物。
寶物坐標
以下列出一些寶物的坐標,在坐標附近使用次元之眼,點擊畫面中的光點,觸發任務。
金色印記
拉普拉斯城 | (403,349) |
神木鎮 | (585,446) (442,637) (424,727) (557,557) (684,612) |
百花流域 | (450,718) |
日陽森林 | (601,431) |
銀雪郡 | |
遠古遺跡 | |
西部荒原 |
拉普拉斯城 | (552,378) (545,504) (339,464) |
神木鎮 | (463,692) (682,699) |
百花流域 | (729,768) (686,957) |
日陽森林 | (674,234) (509,597) |
銀雪郡 | (1002,871) (842,847) (644,741) |
遠古遺跡 | |
西部荒原 | (-162,1181) (-107,1456) (-165,1525) (-183,1437) (-2,1478) |
拉普拉斯城 | (424,553) (505,553) (495,451) (365,425) |
神木鎮 | (552,618) (466,546) |
百花流域 | (552,850) (571,669) (471,839) (430,850) |
日陽森林 | (543,529) (595,379) (692,288) (677,687) |
銀雪郡 | (970,1033) (650,926) (918,1031) (653,855) (581,695) |
遠古遺跡 | (819,848) (793,655) (621,638) |
西部荒原 |
拉普拉斯城 | (484,368) (485,592) (372,487) |
神木鎮 | (387,656) (598,677) (678,418) |
百花流域 | (574,542) (626,669) (718,741) |
日陽森林 | |
銀雪郡 | (851,1012) (578,664) (890,830) (1020,789) |
遠古遺跡 | (728,869) (661,855) (597,763) (835,765) |
西部荒原 | (-230,1158) (53,1222) (-232,1326) (-102,1353) (-54,1397) (106,1485) (124,1356) |
拉普拉斯城 | |
神木鎮 | (500,445) (448,445) |
百花流域 | |
日陽森林 | |
銀雪郡 | |
遠古遺跡 | |
西部荒原 |
拉普拉斯城 | (546,435) (504,598) (351,424) |
神木鎮 | (562,459) (430,447) |
百花流域 | (734,647) (537,583) (394,760) |
日陽森林 | (625,371) (661,570) (408,780) |
銀雪郡 | (795,958) (617,795) (517,644) (432,728) |
遠古遺跡 | (755,850) (710,724) (810,629) |
西部荒原 | (-91,1290) (-100,1214) (25,1332) |
拉普拉斯城 | (475,480) |
神木鎮 | (520,549) |
百花流域 | (732,704) |
日陽森林 | (745,238) (572,566) (511,794) (726,287) |
銀雪郡 | (979,768) |
遠古遺跡 | |
西部荒原 |
拉普拉斯城 | (392,351) (376,376) (421,380) (412,381) (388,518) |
神木鎮 | (667,425) (487,380) (451,443) (546,530) |
百花流域 | (683,618) (686,664) (538,958) (478,699) (615,902) |
日陽森林 | (707,227) (667,310) (638,322) (557,334) (613,508) (719,559) (696,621) (706,691) (626,673) (528,510) (488,646) (432,711) (440,775) (498,761) (707,688) (539,758) |
銀雪郡 | |
遠古遺跡 | |
西部荒原 |
拉普拉斯城 | (577,501) (300,404) (475,480) |
神木鎮 | (444,588) (584,663) (610,525) |
百花流域 | (523,705) (614,754) (484,785) (371,795) (408,801) |
日陽森林 | (586,303) (526,672) |
銀雪郡 | (907,986) (817,842) (674,846) (596,874) (453,724) |
遠古遺跡 | (787,848) (695,631) |
西部荒原 | (-28,1256) (-53,1293) (-157,1127) (-174,1237) (-2,1194) (21,1128) (-106,1411) (-202,1437) (-156,1468) (76,1434) (92,1369) |
拉普拉斯城 | (318,383) (428,506) (449,483) |
神木鎮 | (533,473) (487,577) (641,575) (693,654) (468,420) |
百花流域 | (735,568) (704,686) (727,990) (631,985) (545,852) |
日陽森林 | (527,605) |
銀雪郡 | (1022,839) (795,958) (803,985) (897,954) (499,743) (575,936) |
遠古遺跡 | (714,837) (605,726) (815,720) |
西部荒原 | (-230,1171) (90,1183) (88,1230) (-159,1298) (-206,1325) (-278,1326) (6,1402) (72,1534) (-73,1339) (-31,1360) |
拉普拉斯城 | |
神木鎮 | |
百花流域 | |
日陽森林 | |
銀雪郡 | |
遠古遺跡 | (721,931) (710,900) (694,852) (815,805) (604,832) (605,792) (627,741) (804,732) (833,654) |
西部荒原 |
拉普拉斯城 | (408,780) |
神木鎮 | |
百花流域 | |
日陽森林 | |
銀雪郡 | |
遠古遺跡 | |
西部荒原 |
資料來源: 遊戲攻略館 (GameGuide.HongKongFootprint.com),版權所有,切勿轉載,並保留所有權。
想知道更多不同遊戲的破關攻略及詳細介紹?
點擊查看 遊戲攻略館 (GameGuide.HongKongFootprint.com) 的首頁,便會看到各個遊戲的相關攻略及介紹。
當中包括有角色升級,裝備升級,材料或資源分佈位置,寵物資料,食譜資料,破關心得,職業分析等等的攻略內容,以便玩家查看~!
以上資料及圖片僅供參考。如有變動,以有關機構的公佈變化作準。