催化劑取得地點整理: 介紹用來覺醒角色或提升技能的所需要的催化劑。整理催化劑的取得地點,包括推薦怪物分佈比較集中的小關卡,以便較易取得催化劑。
以下就由 遊戲攻略館 (GameGuide.HongKongFootprint.com) 為大家解說一下本攻略的主要內容。要覺醒角色或者提升角色技能,就必需要催化劑。
而催化劑的取得,就散佈在世界地圖上的不同章節內的小關卡。
章節分別編為1,2,2S,3,3S,4-1,4-2,5,5S,6,7,8,8S,9-1,9-2及10。
每個章節都有不同數量的小關卡。
以下是取得催化劑的各小關卡整理,有紅字的小關卡,怪物分佈會比較集中,所以會較易取得。
一般模式
章節 | 史萊姆果凍 |
永恆森林的塵埃 |
頂級犬齒 |
歐勒畢斯的祝福 |
閃爍珠子 |
1 | 1~3, 6, 8, S1, S4, S6 | 3, 4, S2 | 4, S1, S6 | 6, 7, S1, S2, S6 | 8, S4 |
2 | S4~S6 | S3, S5, S6 | S2 | 1, S2~S6 | |
2S | S1, S4, S6 | S1 | S1~S4, S6 | S5 | |
3 | 6, S1 | ||||
3S | S2 | S2 | 2 | S1 | |
4-1 | 1, 2, S1, S4 | S2 | S3, S5, S6 | 5, S1, S2, S4 | S5, S6 |
4-2 | S8 | 6 | S10, S12 | 6, 10, S9 | |
5 | S1, S3 | 2, 3, 4, 7, 8~10, S4, S5 | 7, 8 | S1, S2, S5 | 3, 4, 9, 10, S1, S3, S4, S6 |
5S | 4 | 2, 4~6 | 4 | ||
6 | S1, S3, S4 | 1, 5, S1, S2, S3, S5 | S2, S4 | S2 | |
7 | 1~3, S1, S2 | 1~3, S1, S3 | S6 | S6 | |
8 | 1~3, S1 | ||||
8S | 1, 2, 4, 5 | 1~5 | 3~5 | 1, 2, 4, 5 | |
9-1 | |||||
9-2 | |||||
10 | |||||
章節 | 血塵之骨 |
詛咒的灰燼 |
畸形果凍 |
燃燒的憤怒 |
鋒利的矛刃 |
1 | 9~10 | 9~10 | 10 | S2, S4 | S2, S3 |
2 | S6 | ||||
2S | S6 | S5 | |||
3 | 5, 7 | 5, 7 | 6, S3 | ||
3S | 3 | 2 | 3 | ||
4-1 | 2, S3, S5, S6 | S6 | |||
4-2 | S11, S12 | S8, S9, S10, S12 | 7~8, 9 | ||
5 | S2 | 4, 5~6, S5, S6 | |||
5S | 6 | 3 | |||
6 | S6 | S5 | |||
7 | 9 | S2, S3, S4, S5 | 6~8, 10 | ||
8 | 7, 9, 10 | 7, 8, 10 | |||
8S | 6, 7 | 6, 7 | 7, S1~S4 | ||
9-1 | S3 | ||||
9-2 | S4 | S4 | 7, 8, S4, S5 | ||
10 | S2, S3 | S2, S3 | 6 | ||
章節 | 秘傳箭術 |
無名的光彩 |
步行用動力迴路 |
特殊提醒迴路 |
夢格時間迴路 |
1 | S3 | ||||
2 | 1, S1~S3 | 3~8, 9, S1 | 3~9, S1 | 9, 10 | |
2S | |||||
3 | |||||
3S | 3 | 3, 6 | |||
4-1 | S6 | ||||
4-2 | 9 | S11, S12 | S9 | ||
5 | S2, S3 | ||||
5S | 6, 7, 8 | 7, 8 | |||
6 | S3 | 2, 5~7, 10, S5, S6 | 10 | 2~6 | 9 |
7 | 7~10 | 4, 5 | |||
8 | |||||
8S | S1~S4 | ||||
9-1 | 4 | ||||
9-2 | 6 | S5~S6 | S5~S6 | ||
10 | 7 | 1, 8~9 | 8~9 | ||
章節 | 愛拉奇溫甲殼 |
小鼠徽章 |
小太陽獎章 |
榮耀的戒指 |
皮劍鞘 |
1 | |||||
2 | |||||
2S | |||||
3 | 2, 8, S2, S4 | 2, 3, 8, S1 | 7 | ||
3S | 1, 3, 5, 6 | 2~4 | 3 | 3 | |
4-1 | 3, 4 | ||||
4-2 | S7 | 8, 9 | 7~8, 9 | ||
5 | 1, 2, 6 | ||||
5S | 1, 6 | 2, 5, S1 | |||
6 | S3 | ||||
7 | S1, S4, S5 | 6 | 6, 8~10 | ||
8 | 1, 2, 3, S1 | ||||
8S | |||||
9-1 | 3, 4, 5 | 1, 2~5 | |||
9-2 | 10 | 10 | |||
10 | 1, 3, 5, 7, 9, S1 | 1~5, 7~9, S1 | |||
章節 | 靈魂火花 |
盾牌騎士團信物 |
冰冷凝聚 |
彎曲的犬齒 |
|
1 | |||||
2 | |||||
2S | |||||
3 | |||||
3S | |||||
4-1 | |||||
4-2 | S11 | ||||
5 | |||||
5S | |||||
6 | 2~4, 5, 6~7, 10 | S6 | |||
7 | 6, 8, 9 | ||||
8 | 4~10, S2, S3 | 4~6, 8~10, S2, S3 | |||
8S | |||||
9-1 | 3, S2, S3 | ||||
9-2 | 6, 7, 8~9, S5, S6 | ||||
10 | 4, 5, 10, S1 | ||||
世界模式
章節 | 魔血的結晶 |
雷茵格爾學生證 |
傭兵的秘藥 |
火龍的逆麟 |
鬥士勳章 |
1 | 10 | ||||
2 | 10 | 2, 3, 6, 9 | |||
2S | S3, S5 | ||||
3 | S2 | S3 | |||
3S | 4, 5, S2 | ||||
4-1 | 4, S3 | ||||
4-2 | 7 | ||||
5 | 6 | S6 | |||
5S | 5 | ||||
6 | 10 | 4 | 7 | ||
7 | S1 | S2 | |||
8 | |||||
8S | |||||
9-1 | 2 | ||||
9-2 | 10 | ||||
10 | 10 | 7, 8, S3 | |||
章節 | 燃燒的靈魂 |
古代生物的核心 |
慾望之角 |
黑詛咒粉末 |
惡夢的面具 |
1 | |||||
2 | |||||
2S | |||||
3 | |||||
3S | |||||
4-1 | |||||
4-2 | 9 | ||||
5 | |||||
5S | |||||
6 | |||||
7 | S6 | ||||
8 | 5, S3 | 10 | |||
8S | S3, S4 | ||||
9-1 | |||||
9-2 | S4 | ||||
10 | S2 | ||||
章節 | 融合神經 |
偽善之心 |
|||
1 | |||||
2 | |||||
2S | |||||
3 | |||||
3S | |||||
4-1 | |||||
4-2 | |||||
5 | |||||
5S | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
8S | |||||
9-1 | |||||
9-2 | 8, S6 | 10 | |||
10 | 4 | ||||
資料來源: 遊戲攻略館 (GameGuide.HongKongFootprint.com),版權所有,切勿轉載,並保留所有權。
想知道更多不同遊戲的破關攻略及詳細介紹?
點擊查看 遊戲攻略館 (GameGuide.HongKongFootprint.com) 的首頁,便會看到各個遊戲的相關攻略及介紹。
當中包括有角色升級,裝備升級,材料或資源分佈位置,寵物資料,食譜資料,破關心得,職業分析等等的攻略內容,以便玩家查看~!
以上資料及圖片僅供參考。如有變動,以有關機構的公佈變化作準。